| 1 cuota de $90,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90,00 |
| 1 cuota de $90,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90,00 |
| 2 cuotas de $54,89 | Total $109,78 | |
| 3 cuotas de $37,46 | Total $112,38 | |
| 6 cuotas de $20,21 | Total $121,27 | |
| 9 cuotas de $14,76 | Total $132,89 | |
| 12 cuotas de $11,88 | Total $142,56 | |
| 24 cuotas de $7,94 | Total $190,79 |
| 3 cuotas de $37,91 | Total $113,73 | |
| 6 cuotas de $21,42 | Total $128,52 |
| 3 cuotas de $39,46 | Total $118,40 | |
| 6 cuotas de $22,17 | Total $133,04 | |
| 9 cuotas de $16,88 | Total $151,94 | |
| 12 cuotas de $14,02 | Total $168,25 |
| 18 cuotas de $9,29 | Total $167,27 |
Descripción Dieta nutricionalmente completa de bajo contenido en grasas, a base de proteína de suero, de bajo contenido en LCT y alto contenido en MCT.
Indicaciones:
Alimento para usos médicos especiales. Para el manejo dietético de trastornos que requieren una dieta de bajo contenido en triglicéridos de cadena larga (LCT) y alto contenido en triglicéridos de cadena media (MCT), como los trastornos del metabolismo de ácidos grasos de cadena larga y/o muy larga (LCAD), quilotórax y linfangiectasia intestinal.
Densidad energética:
4,2 kcal/g - 0,7 kcal/ml (16,8% P/V)
Reparto energético:
Grasas: 26,3% VCT Hidratos de carbono: 62,1% VCT Proteínas: 11,6% VCT (VCT: Valor calórico total)
