| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
|
Marca
|
Fortisip |
|---|---|
|
Nombre comercial
|
Fortisip Max |
|
Tipo de suplemento
|
Nutricional |
|
Peso neto
|
350 g |
|---|---|
|
Peso de la unidad
|
350 g |
|
Ingredientes
|
Proteína, Vitamina |
|---|---|
|
Valores nutricionales por porción
|
260kcal energia |
|
Peso de la porción
|
200 g |
|
Volumen de la porción
|
200 mL |
|
Formato del suplemento
|
Polvo |
|---|---|
|
Tipo de envase
|
Lata |
|
Formato de venta
|
Unidad |
|---|
|
Sabor
|
Vainilla |
|---|---|
|
Es libre de gluten
|
Sí |
|
Es vegano
|
No |
|
Edad mínima recomendada
|
2 años |
|---|
|
Contiene lactosa
|
Sí |
|---|
|
Clase de suplemento
|
Otros |
|---|
