| 1 cuota de $90,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90,00 |
| 1 cuota de $90,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90,00 |
| 2 cuotas de $54,89 | Total $109,78 | |
| 3 cuotas de $37,46 | Total $112,38 | |
| 6 cuotas de $20,21 | Total $121,27 | |
| 9 cuotas de $14,76 | Total $132,89 | |
| 12 cuotas de $11,88 | Total $142,56 | |
| 24 cuotas de $7,94 | Total $190,79 |
| 3 cuotas de $37,91 | Total $113,73 | |
| 6 cuotas de $21,42 | Total $128,52 |
| 3 cuotas de $39,46 | Total $118,40 | |
| 6 cuotas de $22,17 | Total $133,04 | |
| 9 cuotas de $16,88 | Total $151,94 | |
| 12 cuotas de $14,02 | Total $168,25 |
| 18 cuotas de $9,29 | Total $167,27 |
|
Marca
|
Fortisip |
|---|---|
|
Nombre comercial
|
Fortisip Max |
|
Tipo de suplemento
|
Nutricional |
|
Peso neto
|
350 g |
|---|---|
|
Peso de la unidad
|
350 g |
|
Ingredientes
|
Proteína, Vitamina |
|---|---|
|
Valores nutricionales por porción
|
260kcal energia |
|
Peso de la porción
|
200 g |
|
Volumen de la porción
|
200 mL |
|
Formato del suplemento
|
Polvo |
|---|---|
|
Tipo de envase
|
Lata |
|
Formato de venta
|
Unidad |
|---|
|
Sabor
|
Vainilla |
|---|---|
|
Es libre de gluten
|
Sí |
|
Es vegano
|
No |
|
Edad mínima recomendada
|
2 años |
|---|
|
Contiene lactosa
|
Sí |
|---|
|
Clase de suplemento
|
Otros |
|---|
