| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
|
Marca
|
Diasip |
|---|---|
|
Nombre comercial
|
Diasip |
|
Tipo de suplemento
|
Nutricional |
|
Sabor
|
Vainilla |
|---|
|
Número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE)
|
02-031.124 |
|---|
|
Formato del suplemento
|
Polvo |
|---|---|
|
Tipo de envase
|
Lata |
|
Peso de la unidad
|
350 g |
|---|
|
Número de inscripción de producto (RNPA)
|
02-701354 |
|---|
