| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
|
Marca
|
Nutricia Bagó |
|---|---|
|
Nombre comercial
|
Diasip |
|
Sabor
|
Vainilla |
|---|---|
|
Es libre de gluten
|
Sí |
|
Ingredientes
|
Carbohidratos, Minerales, Vitaminas |
|---|---|
|
Peso de la porción
|
200 g |
|
Volumen de la porción
|
200 mL |
|
Formato del suplemento
|
Líquido |
|---|---|
|
Tipo de envase
|
Botella |
|
Volumen neto
|
200 mL |
|
Volumen de la unidad
|
200 mL |
|
Edad mínima recomendada
|
12 años |
|---|
